【学风建设】夯实学风基础 助力英语突破 ——计算机系开展四六级通过率提升专项行动
- 2026-09-22 02:53:27


学英语,过四六级!
2026



学风涵养正气,英语锻造硬功。学风,是浸润于校园血脉的灵魂所在,是学子成长成才的精神根基;而英语能力,则是当代青年拓展国际视野、夯实专业基础的关键素养。
为进一步深化学风建设内涵,切实提升我系全国大学英语四、六级考试通过率,助力同学们在语言学习中增强核心竞争力、实现全面发展,现将计算机系各专业班级英语四级通过率通报如下。
计算机系大学英语四级通过率公示
2022级
班级 | 总人数 | 四级 | |
通过人数 | 通过率 | ||
软件工程2201 | 28 | 13 | 46.43% |
软件工程2202 | 25 | 21 | 84.00% |
软件工程2203 | 27 | 20 | 74.07% |
软件工程2204 | 28 | 16 | 57.14% |
总计 | 108 | 70 | 64.81% |
大数据管理与应用2201 | 33 | 24 | 72.73% |
大数据管理与应用2202 | 31 | 21 | 67.74% |
总计 | 64 | 45 | 70.31% |
数字媒体技术2201 | 45 | 14 | 31.11% |
数字媒体技术2202 | 44 | 13 | 29.55% |
数字媒体技术2203 | 22 | 6 | 27.27% |
总计 | 111 | 32 | 28.83% |
数据科学与大数据技术2201 | 40 | 16 | 40.00% |
数据科学与大数据技术2202 | 40 | 17 | 42.50% |
总计 | 80 | 33 | 41.25% |
网络与新媒体2202 | 36 | 30 | 83.33% |
网络与新媒体2202 | 37 | 30 | 81.08% |
总计 | 73 | 60 | 82.19% |
2023级
班级 | 总人数 | 四级 | |
通过人数 | 通过率 | ||
软件工程2301 | 30 | 15 | 50.00% |
软件工程2302 | 30 | 18 | 60.00% |
软件工程2303 | 29 | 11 | 37.93% |
软件工程2304 | 29 | 22 | 75.86% |
软件工程2305 | 23 | 8 | 34.78% |
总计 | 141 | 74 | 54.48% |
数据科学与大数据技术2301 | 40 | 31 | 77.5% |
数据科学与大数据技术2302 | 40 | 28 | 70.00% |
总计 | 80 | 59 | 73.75% |
数字媒体技术2301 | 41 | 30 | 73.17% |
数字媒体技术2302 | 38 | 25 | 65.79% |
总计 | 79 | 55 | 69.62% |
大数据管理与应用2301 | 30 | 19 | 63.33% |
大数据管理与应用2302 | 34 | 23 | 67.65% |
总计 | 64 | 42 | 65.63% |
网络与新媒体2301 | 32 | 19 | 59.38% |
网络与新媒体2302 | 31 | 23 | 74.19% |
总计 | 63 | 42 | 66.67% |
2024级
班级 | 总人数 | 四级 | |
通过人数 | 通过率 | ||
软件工程2401 | 33 | 24 | 72.73% |
软件工程2402 | 32 | 20 | 62.50% |
总计 | 65 | 44 | 67.69% |
数据科学与大数据技术2401 | 24 | 9 | 35.50% |
数据科学与大数据技术2402 | 25 | 18 | 72.00% |
数据科学与大数据技术2403 | 26 | 18 | 69.23% |
数据科学与大数据技术2402 | 25 | 12 | 48.00% |
总计 | 100 | 57 | 57.00% |
数字媒体技术2401 | 37 | 29 | 78.38% |
数字媒体技术2402 | 37 | 25 | 67.57% |
总计 | 74 | 54 | 72.97% |
网络与新媒体2401 | 31 | 12 | 38.71% |
大数据管理与应用2401 | 29 | 15 | 51.72% |
2025级
班级 | 总人数 | 四级 | |
通过人数 | 通过率 | ||
软件工程2501 | 20 | 2 | 10.00% |
软件工程2502 | 23 | 3 | 13.04% |
软件工程2503 | 21 | 7 | 33.33% |
软件工程2504 | 22 | 5 | 22.73% |
总计 | 86 | 17 | 19.77% |
数据科学与大数据技术2501 | 24 | 9 | 37.50% |
数据科学与大数据技术2502 | 25 | 12 | 48.00% |
数据科学与大数据技术2503 | 24 | 4 | 16.67% |
数据科学与大数据技术2504 | 24 | 5 | 20.83% |
总计 | 97 | 30 | 30.93% |
数字媒体技术2501 | 30 | 4 | 13.33% |
数字媒体技术2502 | 30 | 6 | 20.00% |
总计 | 60 | 10 | 16.67% |
大数据管理与应用2501 | 30 | 5 | 16.67% |
大数据管理与应用2502 | 30 | 7 | 23.33% |
总计 | 60 | 12 | 20.00% |
网络与新媒体2502 | 30 | 9 | 30.00% |
网络与新媒体2502 | 30 | 5 | 16.67% |
总计 | 60 | 14 | 23.33% |
学风建设的成效,体现在每一次考试的通过率上,更沉淀在每一位同学的眼界与格局里。愿我们同心同德,将行动固化为习惯。在全系范围内营造勤学、乐学、善学的浓厚氛围,用优异的成绩和昂扬的姿态,向自己、向师长交出一份满意的答卷。
学思铸魂
完成“十五五”经济社会发展目标任务,需要应对更加复杂的环境、解决更多深层次矛盾。江苏等经济大省处在改革开放前沿,要在研究新情况、解决新问题上下功夫、出经验。
——习近平2026年3月5日在参加十四届全国人大四次会议江苏代表团审议时的讲话

心声邮箱

欢迎计算机系同学将建议、意见、心声等发送至以下邮箱,账号:
598502256@qq.com(曹志勇副书记)
czppl@163.com(冯涛副主任)
wangjianwen@hbwe.edu.cn(王建文副主任)

一家之计
审核|崔炳德
责任编辑|贾如
排版|马宇鑫
封面|张若祎
核对|李心怡
